台股中的超級股票

如果你在過去七年,能夠投資到以下這些個股,那麼你就越來越"接近"神的領域,因為20%的年化報酬率,才能讓你有機會挑戰巴菲特。

 

UA團隊很喜歡觀察這些過去的超級股票,因為可以為你帶來很多啟發,我們也都很想知道:超級股票會有什麼共同點?

 

讀者可以點選以下個股,看看公司是做什麼的、財報表現如何、過去價值線的變化,藉此去找出一些共同點,發展你的投資策略;文末我們也會分享我們多年的觀察心得,請享用:

 

 

過去七年的超級股票清單:

註一:已還原配股配息。

註二:採用過去七年報酬率,是為了避開2009年金融海嘯影響、以及2012年的歐債風暴。

個股 公司 20100312 20170313 年報酬率%
1476 儒鴻 13.12 301.5 56%
5904 寶雅 18.0 378 54%
5306 桂盟 7.64 133 50%
4426 利勤 6.0 89.1 47%
3008 大立光 386.31 4650 43%
6238 勝麗 17.28 194 41%
6107 華美 7.26 80.2 41%
4401 東隆興 7.16 77.5 41%
1536 和大 12.55 134.5 40%
3520 振維 16.26 142 36%
8083 瑞穎 18.87 163.5 36%
3541 西柏 19.62 166 36%
9951 皇田 21.86 182.5 35%
2231 為升 30.43 249 35%
9910 豐泰 15.48 125.5 35%
2383 台光電 16.27 128 34%
5356 協益 5.63 43.55 34%
2345 智邦 8.26 58.9 32%
4903 聯光通 9.60 65.5 32%
2207 和泰車 52.04 344 31%
8044 網家 34.8 226 31%
3004 豐達科 7.92 50.9 30%
2395 研華 41.14 257.5 30%
3587 閎康 18.51 115.5 30%
1215 卜蜂 8.9 54.6 30%
1537 廣隆 26.5 157 29%
9906 欣巴巴 3.28 19.1 29%
9938 百和 17.7 102.5 29%
8066 來思達 19.27 110.5 28%
3611 鼎翰 45.78 253.5 28%
2049 上銀 38.06 210 28%
8114 振樺電 31.48 172.5 28%
2377 微星 13.02 71.3 27%
1707 葡萄王 35.21 190.5 27%
3023 信邦 13.82 72.4 27%
5347 世界 11.7 60.5 26%
1464 得力 5.26 26.75 26%
8349 恒耀 17.8 90.5 26%
1227 佳格 15.0 75.5 26%
8916 光隆 10.3 50.6 26%
5388 中磊 16.1 79 26%
9914 美利達 30.66 150 25%
3205 佰研 28.3 137.5 25%
3406 玉晶光 45.8 219 25%
6166 凌華 15.5 73.8 25%
3324 雙鴻 19.2 89.7 25%
4506 崇友 8.03 37.15 24%
2474 可成 56.13 256.5 24%
6230 超眾 31.22 142.5 24%
1541 錩泰 14.13 63.3 24%
3450 聯鈞 32.63 145 24%
1225 福懋油 11.31 50.1 24%
2227 裕日車 45.93 203 24%
2809 京城銀 6.9 30.5 24%
2415 錩新 8.19 36.05 24%
1808 潤隆 9.04 39.75 24%
4528 江興鍛 10.99 47.6 23%
3224 三顧 11.45 48.8 23%
2439 美律 35.56 151.5 23%
6146 耕興 40.84 172.5 23%
2488 漢平 10.49 43.75 23%
2114 鑫永銓 18.57 77 23%
1909 榮成 7.23 29.9 22%
4532 瑞智 8.15 33.6 22%
6294 智基 29.9 123 22%
1730 花仙子 9.85 40.05 22%
6274 台燿 11.79 47.85 22%
1527 鑽全 23.01 91.5 22%
3032 偉訓 10.38 41.1 22%
3552 同致 67.0 264.5 22%
1580 新麥 33.2 130.5 22%
8908 欣雄 7.37 29 22%
2330 台積電 47.43 186.5 22%
5903 全家 51.65 203 22%
8210 勤誠 14.47 56.4 21%
6269 台郡 24.32 93.8 21%
3454 晶睿 22.7 86.5 21%
1231 聯華食 8.34 31.75 21%
5434 崇越 24.54 92.9 21%
5202 力新 9.05 34.2 21%
9941 裕融 24.17 90 21%
4123 晟德 17.22 64 21%
2912 統一超 62.37 231.5 21%
5490 同亨 15.15 56 21%
1583 程泰 21.1 77.5 20%
1777 生泰 27.31 99.5 20%
1452 宏益 5.96 21.65 20%
8109 博大 17.21 62.5 20%
1565 精華 156.99 566 20%
1232 大統益 24.81 88.8 20%
5013 強新 9.16 32.7 20%
6114 久威 17.23 61.4 20%
3299 帛漢 17.57 62.2 20%
5511 德昌 6.73 23.7 20%

 

 

心得:

・從日常生活中找到超級股票,絕對是可行的,很多人每天到7-11消費,卻從沒想過買它的股票。

・你可以看到一些產業趨勢在背後作祟,但產業不成長,報酬率卻很高的更多。

・因為新科技、新產品而成為超級股票的公司,比你想的少很多。

・具有產業利基的公司,報酬率普遍較高,這幾乎是個送分題。

・很多公司所處的產業雖然冷門,也不太成長,卻靠著公司本身的努力,帶來超級報酬,說明管理階層的重要性。

・好公司也要買得夠便宜,才有超級報酬率,別低估評價技巧能帶給你的好處。